Innovación • Tecnología • Investigación
I Feria de Investigación Científica y Transferencia Tecnológica con Vinculación Empresarial
“Ciencia Aplicada para la innovación y Desarrollo Sostenible de Tacna”
13–14 Nov
Conferencias
Agenda académica con especialistas.
NetworkingRueda de conexiones
Encuentros empresa–proyecto.
En líneaSeminario Web
Sesiones por Zoom con QR.
ExpoStand
Expositores y logística del stand.
Escanéame
Código QR del enlace de inscripción.
Reemplaza el SVG por un QR real (PNG/SVG) si lo deseas.Conferencias
Jueves 13 de noviembre — Salón de Uso Múltiples “Javier Ríos Lavagna”, Campus Capanique II
| Hora | Bloque / Unidad | Detalle | Ponente / Coordinación |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 09:10 | FADE | Facultad de Derecho y Ciencias Políticas | Coord. Dr. Carlos Alberto Pajuelo Beltrán |
| 09:10 – 09:20 | FACEM | Facultad de Ciencias Empresariales | Coord. Dr. Gerardo Arias Váscones |
| 09:20 – 09:30 | FAEDCOH | Facultad de Educación, Ciencias de la Comunicación y Humanidades | Coord. Mtro. Eduardo Alatrista Vargas |
| 09:30 – 09:40 | Lectura de Conclusiones | Cierre de bloque | Mag. Ricardo Jiménez Palacios |
| Difusión de proyectos de investigación — Instituto de Investigación de Energías Renovables (IIERA) | |||
| 09:50 – 10:00 | Ponencia | Experiencias exitosas y aplicaciones de la Energía Solar en la zona sur peruana y norte de Chile | Reinhold Schmidt (Arica - Solar) |
| 10:00 – 10:10 | Ponencia | Modeling and Forecasting Photovoltaic Power Generation for a Sustainable Energy Transition in Peru | Dr. Américo Ariel Rubín de Celis Vidal (IIERA – VRIN) |
| 10:10 – 10:20 | Conclusiones | Cierre del bloque energías renovables | Mag. César Efraín Rivasplata Cabanillas |
| Inauguración del evento | |||
| 10:40 – 10:45 | Bienvenida | Palabras del Vicerrector de Investigación | Dr. Elmer Limache Sandoval |
| 10:45 – 11:00 | Inauguración | Palabras del Rector de la Universidad Privada de Tacna | Dr. Hugo Cirilo Calizaya Calizaya |
| Conferencias Magistrales | |||
| 11:00 – 11:20 | CONCYTEC | Diagnóstico y perspectiva de la investigación en el Perú | Dr. César Osorio Cabrera |
| 11:20 – 11:35 | IIERA | Implementación de sistema piloto de transformación de calor de la energía geotermal para la climatización de viviendas en la zona altoandina del departamento de Tacna | Dra. Ana Noelia Martínez Valdivia (Ganador 2024) |
| 11:35 – 11:50 | VRIN | Efecto antibacteriano y citotóxico de nanopartículas de plata por síntesis verde | Mag. Gladys Karina Portugal Motocanche (Ganadora XI Fondo) |
| 11:50 – 12:05 | VRIN | Performance diagnóstico de tres métodos moleculares para TB (XpertMTB/Rif Ultra, Cobas MTB, Logix Smart MTB) | Méd. Miguel Ángel Hueda Zavaleta (Ganador XI Fondo) |
Viernes 14 de noviembre — Auditorio Facultad de Arquitectura y Urbanismo, Campus Capanique II
| Hora | Bloque / Unidad | Detalle | Ponente / Coordinación |
|---|---|---|---|
| 09:00 – 09:10 | FAING | Facultad de Ingeniería | Coord. Dr. Raúl Cartagena Cutipa |
| 09:10 – 09:20 | FAU | Facultad de Arquitectura y Urbanismo | Coord. Dra. Ana Noelia Martínez Valdivia |
| 09:20 – 09:30 | FACSA | Facultad de Ciencias de la Salud | Coord. Méd. Miguel Ángel Hueda Zavaleta |
| 09:30 – 09:40 | ESPG | Escuela de Postgrado | Coord. Mag. Ricardo Jiménez Palacios |
| 09:40 – 09:50 | Lectura de Conclusiones | Cierre del bloque | Dr. Guido Palumbo Pinto |
| Difusión de proyectos de investigación — Instituto de Investigación del Agua (IDEA) | |||
| 09:50 – 10:00 | Ponencia | Exposición de proyecto — resultados de investigaciones | Mag. David Gonzalo Rubira Otárola |
| 10:00 – 10:10 | Ponencia | Condensador de agua atmosférica | Ing. Lupo Cotrina Arratia (Ganador II Concurso “Reto del Agua para Tacna”) |
| 10:10 – 10:20 | Ponencia | La ingeniería hidráulica como motor del desarrollo del Perú | Dr. Ronald Roger Gutiérrez Llantoy (SUNASS) |
| 10:20 – 10:35 | Ponencia | Caracterización de la comunidad hidrobiológica del río Curibaya (EGESUR - Tacna) | Ing. Carmen Rosa Román Arce (Ganadora 2022) |
| 10:35 – 10:50 | Ponencia | Configuraciones identitarias en Tacna contemporánea: estudio de territorialidades y experiencias espaciales | Mag. Marly Mahly Pastor Seperak (Ganadora XI Fondo) |
| 10:50 – 11:05 | Ponencia | Monitoreo de calidad del aire en exteriores en Tacna mediante un sistema IoT (red inalámbrica de sensores) | Dr. Raúl Cartagena Cutipa (Ganador XI Fondo) |
| 11:05 – 11:35 | Ponencia | Aplicaciones de la Inteligencia Artificial (IA) en la Gestión Bibliotecaria | Guillermo Nolberto Arias Veas (UNJBG) |
Expositores (imágenes + mini bio)
Antonio Mendoza: Ingeniero Industrial por la Pontificia Universidad Católica del Perú, con especialización en Logística, Comercio Exterior y un MBA con mención en Supply Chain Management (ESAN). Gerente General de Kranzz Ingeniería y Construcción S.A.C., empresa ganadora de proyectos de innovación de ProInnóvate y CONCYTEC. Cuenta con más de 25 años de experiencia en ingeniería, proyectos industriales y tecnológicos, así como en docencia universitaria y desarrollo de soluciones electrónicas y sistemas automatizados.
Jose Olivera: Biólogo con mención en Genética y Magíster en Bioquímica por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Especialista Técnico en Beneficios Tributarios del CONCYTEC, con amplia trayectoria en investigación científica, docencia universitaria y gestión de proyectos de I+D. Ha sido responsable del Laboratorio de Biología Molecular del INIA, docente e investigador en la UNMSM, y autor de diversas publicaciones indexadas en genética, bioquímica y biodiversidad.
LUPO ALONSO COTRINA ARRATIA: Ingeniero Electrónico con más de 10 años de experiencia en el sector de tecnología minera en Ferreyros, especializado en mejora de procesos, automatización, digitalización y energía renovable. Con sólida trayectoria en la multinacional alemana FESTO, donde trabajó en proyectos de automatización y soluciones tecnológicas aplicadas a la industria. Diplomados en Ventas Internacionales y Gestión Estratégica de Mantenimiento, así como estudios concluidos de Maestría en Gerencia Pública. Ha participado como Jurado del Innova Challenge 2025 otorgado por la PUCP y obtuvo el 3er puesto en tecnologías como investigador del grupo GAIA, reconocimiento otorgado por Concytec.
Dr. Ronald Gutiérrez:Ingeniero Civil por la UNI y Doctor en Ingeniería por la Universidad de Pittsburgh (EE. UU.), actualmente Docente Principal e Investigador en UTEC. Su trayectoria abarca la docencia en universidades del Perú y Colombia, y su investigación se centra en la Ingeniería de Recursos Hídricos, abordando temas como grandes ríos, erosión de suelos, restauración fluvial, infraestructura hidráulica y soluciones basadas en la naturaleza. Es Editor Asociado de la revista Ribagua, representante ante SUNASS y miembro del comité directivo de APIHA, con más de 20 años de experiencia profesional en los sectores minero y agrícola.
Reinhold Schmidt: Ingeniero civil eléctrico, Universidad Técnica de Aachen, Alemania, título postgrado en energías renovables de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Colonia, Alemania, más de 25 años de experiencia profesional en planificación, diseño, implementación, capacitación y evaluación de proyectos de energía solar, consultor de GIZ, PNUD, planificación y ejecución de proyectos de energía solar fotovoltaica ( aplicaciones off-grid, on-grid y bombeo solar-riego ) en terreno con el sector público y privado, gerente de la empresa Arica Solar.
Rueda de conexiones
Jueves 13 de noviembre (Salón de Uso Múltiples -SUM “Javier Ríos Lavagna”- Campus Capanique II)
| Hora | Actividad / Bloque | Detalle | Ponente / Responsable |
|---|---|---|---|
| 17:30-17:45h | Apertura del evento | Bienvenida e introducción | Mag. Sharon Riveros Arteaga — UPT Incuba |
| Ponencias | |||
| 17:45-18:05h | Ponencia | Innovación y Beneficios Tributarios de la Ley 30309 | Mag. Enrique Olivera García — CONCYTEC |
| 18:05-18:25h | Ponencia | Experiencia exitosa de uso de beneficios tributarios | Mstro. Antonio Martin Mendoza Guillen — CEO Kranzz Ingeniería y Construcción SAC |
| Rueda de Negocios CTI | |||
| Mesa redonda — Vinculación Universidad–Empresa | |||
| 18:25-19:20h | Panelistas — Empresarios |
• Lenin Javier Colque Castro — CEO MICOTI SAC • Julio Valle Veliz — Adm. Pesquera Morrosama S.A. • José Fernando Davelouis Medina — CEO Futura Soft • Yoni Cazorla Huañahue — Killari Expeditions • (2) Investigadores |
Moderador: Mag. Enrique Olivera García |
| Cierre | |||
| 19:20-19:30h | Palabras de cierre | Conclusiones y agradecimientos | Dr. Elmer Limache Sandoval |
Seminario Web
Enlace de Meet
Indicaciones
- Usar nombre completo para control de asistencia.
- Mantener micrófono apagado salvo intervención.
QR del Meet
Escanéalo para unirte al seminario.
Reemplaza la imagen por tu QR real.Jueves
| Nº | Título | Autor(es) | Año |
|---|---|---|---|
| Bloque 1: Ciencias e Ingeniería (2017–2022) — 🕒 15:10 – 15:25 | |||
| 1 | Métodos estadísticos aplicados a la Investigación en Ciencias Sociales | Dr. Elmer Marcial Limache Sandoval | 2017 |
| 2 | Control de Calidad: Herramientas estadísticas para la mejora | Mg. Juan Carlos Romaina Flores | 2021 |
| 3 | Matemática I | Mag. Yury Michele Málaga Tejada | 2022 |
| Bloque 2: Derecho y Ciencias Jurídicas (2021–2022) — 🕒 15:25 – 15:35 | |||
| 4 | Tratado de Derecho Internacional Privado – 3ª Edición | Dr. Rafael Fortunato Supo Hallasi | 2022 |
| 5 | Nuevos Desafíos y Tendencias en el Derecho Moderno | Dra. Delia Mamani Huanca y colaboradores | 2022 |
| Bloque 3: Humanidades, Arte y Arquitectura (2021–2022) — 🕒 15:35 – 15:55 | |||
| 6 | Tacna: Centralidad Tripartita | Dr. Luis Alberto Cabrera Zúñiga | 2021 |
| 7 | Tacna, Tres Décadas de Arquitectura Moderna (1950–1970) | Dra. Juana Carlota M. Herrera Solís | 2021 |
| 8 | Arquitectura Peruana Exposición a cargo de la Decana de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo: Dra. Nelly Gonzales Muñiz |
Varios autores | 2022 |
| 9 | Patrimonio Olvidado de Tacna, 1895–1930 (Reimpresión) | Dra. Gabriela Isabel Heredia Álvarez | 2022 |
| Bloque 4: Investigación y Redacción Académica (2022–2024) — 🕒 15:55 – 16:05 | |||
| 10 | Elaborando la Tesis, Una Propuesta – 2da Edición Exposición a cargo de: Dra. Yanira María Valdivia Tapia |
Dr. Marcelino Raúl Valdivia Dueñas (✞) | 2022 |
| 11 | Cómo elaborar y redactar trabajos de investigación | Dr. Luis Celerino Catacora Lira | 2024 |
| Bloque 5: Literatura y Poesía Regional (2025) — 🕒 16:05 – 16:10 | |||
| 12 | Poemario “Tacna de mis Amores II” | Mag. Freddy Modesto Montesinos Ríos | 2025 |
| Cierre del Seminario Web | |||
| Palabras de cierre del Seminario web — Dr. Luis Fernández Vizcarra | |||
Stand
Listado de instituciones participantes y prototipos, junto a una galería visual del espacio de exposición.
| Dependencia | Institución | N° Stand |
|---|---|---|
| Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) | Dirección de la Estación Experimental Agraria Tacna | 1 |
| Módulo de servicios Tacna | Dirección Módulo de Servicios Tacna | 2 |
| Indecopi | Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual | 3 |
| EPIE - RockyPaws | Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica - UPT | 4 |
| AgroClima | Escuela Profesional de Ingeniería Electrónica - UPT | 5 |
| TrackWay | Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas - UPT | 6 |
| Ponik | Escuela Profesional de Ingeniería Ambiental - Industrial - UPT | 7 |
| Valory | Universidad Privada de Tacna | 8 |
| Gaia | Universidad Privada de Tacna | 9 |
| Autoridad Nacional del Agua (ANA) | Secretaría Técnica del Consejo de Recursos Hídricos Caplina–Locumba | 10 |
| APES | Asociación Peruana de Energía Solar y del Ambiente | 11 |
| GORE Tacna | Gobierno Regional de Tacna | 12 |
| CITE Agroindustrial - Moquegua | CITE Agroindustrial - Moquegua - Estado | 13 |
| Cámara de Comercio de Tacna | Cámara de Comercio, Industria y Producción de Tacna | 14 |
| Instituto de Energías Renovables Aplicadas | Dirección Instituto de Investigación en Energías Renovables Aplicadas | 15 |
| Instituto de Investigación del Agua (IDEA-UPT) | Dirección Instituto de Investigación del Agua | 16 |
| UPT Incuba | Dirección Incubadora de Empresas de la Universidad Privada de Tacna | 17 |
| Biblioteca y Servicios Académicos (BISA) | Jefatura de Biblioteca y Servicios Académicos UPT | 18 |
| Prototipo | Escuela Profesional de Medicina Humana | 19 |
×
Contacto
Déjanos un mensaje y te escribimos pronto.
También puedes escribirnos a info@feriainnovacion.edu